Rodov · u Hradce Králové
Dům 5C · 5+kk
O nemovitosti
Prostor, který bude váš.
| Označení | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
| 5C 101 | Zádveří | 5,97 m² |
| 5C 102 | WC | 2,37 m² |
| 5C 103 | Technická m. | 7,14 m² |
| 5C 104 | Šatna | 5,16 m² |
| 5C 105 | Garáž | 27,70 m² |
| 5C 106 | Obývací pokoj | 40,96 m² |
| 5C 108 | Sklad | 3,24 m² |
| Celkem | 92,54 m² |
| Označení | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
| 5C 201 | Schodiště | 3,24 m² |
| 5C 202 | Chodba | 6,22 m² |
| 5C 203 | Ložnice | 20,74 m² |
| 5C 204 | Koupelna | 6,37 m² |
| 5C 205 | Pokoj | 14,15 m² |
| 5C 206 | Pokoj | 12,02 m² |
| 5C 207 | Koupelna | 4,72 m² |
| 5C 208 | Pokoj | 14,72 m² |
| Celkem | 81,48 m² |
Podlahová plocha bytové jednotky, včetně vnitřních příček - 183,0 m²
Úložný půdní prostor 48 m²
Celkový výměra pozemku - p.č. 462/71 k.ú. Rodov - 606m²